Je eigen Meer Wonen huis bouwen samen met KUUB? Wonen in alle rust tussen stad en land? Dit is je kans!
Maar welk plekje kies je?
Klik op onderstaande plankaart en bekijk de details die bij de woning horen.

Bouwnummer 1
Woningtype: | Tuinwoning of Verandawoning |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 1215 m2 |
Woonoppervlakte: | Vanaf 160 m2 en 140 m2 |
VON-prijs: | - |
Status: | Verkocht |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 2
Woningtype: | Tuinwoning of Verandawoning |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 781 m2 |
Woonoppervlakte: | Vanaf 160 m2 en 140 m2 |
VON-prijs: | - |
Status: | Verkocht |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 6
Woningtype: | Tuinwoning of Verandawoning |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 1216 m2 |
Woonoppervlakte: | Vanaf 160 m2 en 140 m2 |
VON-prijs: | - |
Status: | Verkocht |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 16
Woningtype: | Tuinwoning of Landwoning |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 1416 m2 |
Woonoppervlakte: | Vanaf 160 m2 en 190 m2 |
VON-prijs: | - |
Status: | Verkocht |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 17
Woningtype: | Tuinwoning of Landwoning |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 1097 m2 |
Woonoppervlakte: | Vanaf 160 m2 en 190 m2 |
VON-prijs: | - |
Status: | Verkocht |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 18
Woningtype: | Tuinwoning of Landwoning |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 1108 m2 |
Woonoppervlakte: | Vanaf 160 m2 en 190 m2 |
VON-prijs: | - |
Status: | Verkocht |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 19
Woningtype: | Tuinwoning of Landwoning |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 1558 m2 |
Woonoppervlakte: | Vanaf 160 m2 en 190 m2 |
VON-prijs: | - |
Status: | Verkocht |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads